Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Block-Prämien | Durchschn. Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 10.05.2026, 18:02:11 | 37.539 | 3,125 0,00395455 | 0,00006482 | ||
8 | 10.05.2026, 17:52:59 | 2.296 | 3,125 0,00006128 | 0,00000766 | ||
1 | 10.05.2026, 17:51:58 | 237 | 3,125 | 0BCH | ||
107 | 10.05.2026, 17:51:55 | 61.322 | 3,125 0,00151811 | 0,00001418 | ||
26 | 10.05.2026, 17:30:11 | 9.275 | 3,125 0,00041938 | 0,00001613 | ||
3 | 10.05.2026, 17:25:19 | 1.068 | 3,125 0,00001807 | 0,00000602 | ||
97 | 10.05.2026, 17:25:13 | 53.453 | 3,125 0,00107301 | 0,00001106 | ||
1 | 10.05.2026, 17:07:06 | 213 | 3,125 | 0BCH | ||
42 | 10.05.2026, 17:07:01 | 29.517 | 3,125 0,00074005 | 0,00001762 | ||
1 | 10.05.2026, 17:03:37 | 213 | 3,125 | 0BCH | ||
98 | 10.05.2026, 16:59:09 | 44.393 | 3,125 0,00115347 | 0,00001177 | ||
45 | 10.05.2026, 16:40:28 | 25.797 | 3,125 0,0008209 | 0,00001824 | ||
7 | 10.05.2026, 16:33:24 | 2.437 | 3,125 0,00002127 | 0,00000303 | ||
116 | 10.05.2026, 16:31:28 | 64.406 | 3,125 0,00156925 | 0,00001352 | ||
1 | 10.05.2026, 16:31:06 | 213 | 3,125 | 0BCH | ||
1 | 10.05.2026, 16:24:06 | 213 | 3,125 | 0BCH | ||
40 | 10.05.2026, 16:06:11 | 22.375 | 3,125 0,00065147 | 0,00001628 | ||
92 | 10.05.2026, 15:56:58 | 31.081 | 3,125 0,0011952 | 0,00001299 | ||
148 | 10.05.2026, 15:42:49 | 77.634 | 3,125 0,00166851 | 0,00001127 | ||
67 | 10.05.2026, 15:19:21 | 22.670 | 3,125 0,00055508 | 0,00000828 |
