Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wrapAndOfferERC20 | 23:48:35 29/04/2026 | 0ETH | 0,0000014 | |||||
dagSwapByOrderId | 23:48:35 29/04/2026 | 0ETH | 0,00000155 | |||||
0x69f22856 | 23:48:35 29/04/2026 | 0ETH | 0,00000025 | |||||
updatePrices | 23:48:35 29/04/2026 | 0ETH | 0,00000025 | |||||
-- | 23:48:35 29/04/2026 | 0,00025493 | 0,00000025 | |||||
0x69f2286f | 23:48:35 29/04/2026 | 0ETH | 0,0000006 | |||||
0x02001a00 | 23:48:35 29/04/2026 | 0ETH | 0,00000102 | |||||
ROOT4146650865 | 23:48:35 29/04/2026 | 0ETH | 0,00000163 | |||||
removeLiquidity | 23:48:35 29/04/2026 | 0ETH | 0,00000235 | |||||
0x550002b3 | 23:48:35 29/04/2026 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
0x560002b3 | 23:48:35 29/04/2026 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
0x570002b3 | 23:48:35 29/04/2026 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
0xa90002b3 | 23:48:35 29/04/2026 | 0ETH | 0,00000015 | |||||
0xaa0002b3 | 23:48:35 29/04/2026 | 0ETH | 0,00000015 | |||||
0xab0002b3 | 23:48:35 29/04/2026 | 0ETH | 0,00000017 | |||||
handleOps | 23:48:35 29/04/2026 | 0ETH | 0,00000091 | |||||
handleOps | 23:48:35 29/04/2026 | 0ETH | 0,0000026 | |||||
handleOps | 23:48:35 29/04/2026 | 0ETH | 0,00000259 | |||||
0xf9e4bab4 | 23:48:35 29/04/2026 | 0ETH | 0,00000391 | |||||
transferWithAuthorization | 23:48:35 29/04/2026 | 0ETH | 0,00000089 |
