Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactAmountIn | 12.05.2026, 01:55:59 | 0,09 | 0,00001096 | |||||
0x5919af98 | 12.05.2026, 01:55:59 | 0ETH | 0,00000021 | |||||
0x19ae08d5 | 12.05.2026, 01:55:59 | 0ETH | 0,00000032 | |||||
0x31b196da | 12.05.2026, 01:55:59 | 0,000009 | 0,0000003 | |||||
withdrawWithData | 12.05.2026, 01:55:59 | 0ETH | 0,0000032 | |||||
prepareCondition | 12.05.2026, 01:55:59 | 0ETH | 0,00000038 | |||||
0x6a0218a6 | 12.05.2026, 01:55:59 | 0ETH | 0,00000033 | |||||
exactInputSingle | 12.05.2026, 01:55:59 | 0,03139 | 0,00000402 | |||||
execute | 12.05.2026, 01:55:59 | 0ETH | 0,00000477 | |||||
0x09e2d596 | 12.05.2026, 01:55:59 | 0ETH | 0,00000113 | |||||
0x3f2f07fa | 12.05.2026, 01:55:59 | 0ETH | 0,00000024 | |||||
handleOps | 12.05.2026, 01:55:59 | 0ETH | 0,00000109 | |||||
transfer | 12.05.2026, 01:55:59 | 0ETH | 0,0000005 | |||||
0x4946008d | 12.05.2026, 01:55:59 | 0ETH | 0,00000207 | |||||
0xa40002bb | 12.05.2026, 01:55:59 | 0ETH | 0,00000015 | |||||
exactInputSingle | 12.05.2026, 01:55:59 | 0,00113 | 0,00000083 | |||||
userSettle | 12.05.2026, 01:55:59 | 0ETH | 0,00000144 | |||||
ROOT4146650865 | 12.05.2026, 01:55:59 | 0ETH | 0,00000875 | |||||
ROOT4146650865 | 12.05.2026, 01:55:59 | 0ETH | 0,00001681 | |||||
ROOT4146650865 | 12.05.2026, 01:55:59 | 0ETH | 0,00000526 |
