Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swap | 25.04.2026, 18:49:31 | 0ETH | 0,00000228 | |||||
ROOT4146650865 | 25.04.2026, 18:49:31 | 0ETH | 0,00000644 | |||||
0x1667d875 | 25.04.2026, 18:49:31 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
0x5919af98 | 25.04.2026, 18:49:31 | 0ETH | 0,00000017 | |||||
removeLiquidity | 25.04.2026, 18:49:31 | 0ETH | 0,00000242 | |||||
0x090002b1 | 25.04.2026, 18:49:31 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
0xb406fe5d | 25.04.2026, 18:49:31 | 0ETH | 0,00000258 | |||||
0xb406fe5d | 25.04.2026, 18:49:31 | 0ETH | 0,00000268 | |||||
0xcd6e13f7 | 25.04.2026, 18:49:31 | 0,019825 | 0,00000769 | |||||
0xb30fdf7b | 25.04.2026, 18:49:31 | 0ETH | 0,00000277 | |||||
0xeb7e2de0 | 25.04.2026, 18:49:31 | 0ETH | 0,00000042 | |||||
approve | 25.04.2026, 18:49:31 | 0ETH | 0,00000028 | |||||
transfer | 25.04.2026, 18:49:31 | 0ETH | 0,00000037 | |||||
execute | 25.04.2026, 18:49:31 | 0ETH | 0,00000109 | |||||
swap | 25.04.2026, 18:49:31 | 0ETH | 0,00000109 | |||||
0xfe7cdd42 | 25.04.2026, 18:49:31 | 0ETH | 0,00000243 | |||||
updatePrices | 25.04.2026, 18:49:31 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
updatePrices | 25.04.2026, 18:49:31 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
updatePrices | 25.04.2026, 18:49:31 | 0ETH | 0,00000024 | |||||
0x1667d875 | 25.04.2026, 18:49:31 | 0ETH | 0,00000021 |
