Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xf60002b5 | 02.05.2026, 13:55:39 | 0ETH | 0,00000015 | |||||
createContract | 02.05.2026, 13:55:39 | 0ETH | 0,00000202 | |||||
0x1667d875 | 02.05.2026, 13:55:39 | 0ETH | 0,00000019 | |||||
0x1667d875 | 02.05.2026, 13:55:39 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
execute | 02.05.2026, 13:55:39 | 0ETH | 0,00000111 | |||||
updatePrices | 02.05.2026, 13:55:39 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
execute | 02.05.2026, 13:55:39 | 0ETH | 0,0000011 | |||||
swap | 02.05.2026, 13:55:39 | 0ETH | 0,00000098 | |||||
approve | 02.05.2026, 13:55:39 | 0ETH | 0,00000075 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 02.05.2026, 13:55:39 | 0ETH | 0,00000107 | |||||
transfer | 02.05.2026, 13:55:39 | 0ETH | 0,00000037 | |||||
0x942b67dc | 02.05.2026, 13:55:39 | 0ETH | 0,00000042 | |||||
0x2e107a90 | 02.05.2026, 13:55:39 | 0ETH | 0,00000192 | |||||
handleOps | 02.05.2026, 13:55:39 | 0ETH | 0,00000195 | |||||
exactInputSingle | 02.05.2026, 13:55:39 | 0ETH | 0,00000074 | |||||
handleOps | 02.05.2026, 13:55:39 | 0ETH | 0,00000111 | |||||
0x0d390afd | 02.05.2026, 13:55:39 | 0ETH | 0,00000745 | |||||
0x3f2f07fa | 02.05.2026, 13:55:39 | 0ETH | 0,00000021 | |||||
exactInput | 02.05.2026, 13:55:39 | 0ETH | 0,00000074 | |||||
approve | 02.05.2026, 13:55:39 | 0ETH | 0,00000028 |
