Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
12.05.2026, 01:35:23 | 161 | 0,00040347 | |
12.05.2026, 01:35:21 | 132 | 0,00021196 | |
12.05.2026, 01:35:19 | 160 | 0,00039699 | |
12.05.2026, 01:35:17 | 142 | 0,00096913 | |
12.05.2026, 01:35:15 | 187 | 0,00154382 | |
12.05.2026, 01:35:13 | 164 | 0,00042742 | |
12.05.2026, 01:35:11 | 153 | 0,00050865 | |
12.05.2026, 01:35:09 | 170 | 0,00049755 | |
12.05.2026, 01:35:07 | 151 | 0,00030427 | |
12.05.2026, 01:35:05 | 373 | 0,00208088 | |
12.05.2026, 01:35:03 | 183 | 0,00047687 | |
12.05.2026, 01:35:01 | 153 | 0,00045096 | |
12.05.2026, 01:34:59 | 166 | 0,00086189 | |
12.05.2026, 01:34:57 | 217 | 0,00116619 | |
12.05.2026, 01:34:55 | 141 | 0,00043202 | |
12.05.2026, 01:34:53 | 145 | 0,00095901 | |
12.05.2026, 01:34:51 | 139 | 0,00036372 | |
12.05.2026, 01:34:49 | 141 | 0,00032827 | |
12.05.2026, 01:34:47 | 202 | 0,00190822 | |
12.05.2026, 01:34:45 | 144 | 0,0001876 |
