Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
10.05.2026, 13:21:17 | 149 | 0,00095598 | |
10.05.2026, 13:21:15 | 191 | 0,00046785 | |
10.05.2026, 13:21:13 | 151 | 0,00017499 | |
10.05.2026, 13:21:11 | 153 | 0,00017736 | |
10.05.2026, 13:21:09 | 182 | 0,00031583 | |
10.05.2026, 13:21:07 | 152 | 0,00016809 | |
10.05.2026, 13:21:05 | 144 | 0,00023713 | |
10.05.2026, 13:21:03 | 159 | 0,00018552 | |
10.05.2026, 13:21:01 | 155 | 0,00016596 | |
10.05.2026, 13:20:59 | 149 | 0,0002195 | |
10.05.2026, 13:20:57 | 129 | 0,0001792 | |
10.05.2026, 13:20:55 | 146 | 0,00021696 | |
10.05.2026, 13:20:53 | 212 | 0,00038266 | |
10.05.2026, 13:20:51 | 129 | 0,00028721 | |
10.05.2026, 13:20:49 | 145 | 0,00025861 | |
10.05.2026, 13:20:47 | 168 | 0,00035221 | |
10.05.2026, 13:20:45 | 146 | 0,00022102 | |
10.05.2026, 13:20:43 | 137 | 0,0001562 | |
10.05.2026, 13:20:41 | 125 | 0,0001479 | |
10.05.2026, 13:20:39 | 132 | 0,00015015 |
