Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
12.05.2026, 00:45:41 | 170 | 0,00020984 | |
12.05.2026, 00:45:39 | 199 | 0,0007484 | |
12.05.2026, 00:45:37 | 226 | 0,00047614 | |
12.05.2026, 00:45:35 | 242 | 0,00066137 | |
12.05.2026, 00:45:33 | 207 | 0,00033886 | |
12.05.2026, 00:45:31 | 188 | 0,00100484 | |
12.05.2026, 00:45:29 | 192 | 0,00055 | |
12.05.2026, 00:45:27 | 177 | 0,00030972 | |
12.05.2026, 00:45:25 | 148 | 0,00164752 | |
12.05.2026, 00:45:23 | 178 | 0,00043707 | |
12.05.2026, 00:45:21 | 157 | 0,00021919 | |
12.05.2026, 00:45:19 | 168 | 0,00038944 | |
12.05.2026, 00:45:17 | 163 | 0,00027002 | |
12.05.2026, 00:45:15 | 150 | 0,00594393 | |
12.05.2026, 00:45:13 | 195 | 0,0006902 | |
12.05.2026, 00:45:11 | 226 | 0,00101864 | |
12.05.2026, 00:45:09 | 154 | 0,00045198 | |
12.05.2026, 00:45:07 | 200 | 0,00076006 | |
12.05.2026, 00:45:05 | 174 | 0,00042457 | |
12.05.2026, 00:45:03 | 197 | 0,00144809 |
