
Top
Co právě letí
Zmínky
OKX Boost
X Layer Eco
Ethereum Eco
5 min
1 h
4 h
24 h
Prům. změna
-1,83 %
Celkový objem
$6,13B
MCap celkem
$51,45B
Celkem tokenů: 40
5
/
0
/
35
Náz./stáří tok. | MCap/Změna | Cena | Likvidita | Transakce | Objem |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2 r. 111111...1111 | $48,43B -1,71 % | $83,64 | $5,71B | 27,32M 11,93M/15,39M | $6,07B |
cbBTC 1 r. cbbtcf...iMij | $230,52M -1,83 % | $75,68K | $22,52M | 76,17K 38,99K/37,17K | $38,92M |
![]() JitoSOL 2 r. J1toso...GCPn | $815,27M -1,56 % | $107,02 | $18,33M | 66,6K 33,08K/33,51K | $7,42M |
JUP 2 r. JUPyiw...DvCN | $661,83M -1,14 % | $0,19933 | $4,34M | 106,85K 54,25K/52,59K | $5,01M |
RAY 2 r. 4k3Dyj...kX6R | $415,91M -2,44 % | $0,74939 | $10,63M | 23,55K 13,1K/10,45K | $3,19M |
![]() mSOL 2 r. mSoLzY...m7So | $263,08M -1,74 % | $115,39 | $6,49M | 30,95K 15,41K/15,54K | $1,70M |
xBTC 11 měs. CtzPWv...nnkn | $27,99M -1,84 % | $75,68K | $2,66M | 4,91K 2,46K/2,45K | $922,03K |
DRIFT 2 r. DriFtu...jwg7 | $24,44M +15,40 % | $0,039981 | $120,20K | 12,34K 6,12K/6,22K | $479,38K |
$86,18M -1,52 % | $108,29 | $2,09M | 4,97K 2,56K/2,4K | $269,86K | |
VIRTUAL 1 r. 3iQL8B...yr9y | $22,02M +2,62 % | $0,80211 | $2,84M | 5,72K 2,84K/2,87K | $232,15K |
IO 1 r. BZLbGT...646K | $61,50M +17,57 % | $0,18441 | $86,53K | 4,72K 2,18K/2,53K | $211,25K |
MOBY 1 r. Cy1GS2...pump | $2,96M -3,89 % | $0,0029673 | $428,35K | 1,31K 674/641 | $143,86K |
PYTH 2 r. HZ1Jov...BCt3 | $317,18M -1,51 % | $0,040278 | $392,99K | 5,54K 2,74K/2,79K | $129,75K |
MUMU 2 r. 5LafQU...oMtA | $2,51M +5,45 % | $0,0₅11001 | $541,84K | 935 368/567 | $61,34K |



