
أعلى
الرائج(ة)
الإشارات
مُنتَج Boost من OKX
نظام X Layer متكامل
نظام Ethereum
5 أشهر
ساعة واحدة
4 ساعات
24 ساعة
متوسط التغيير
-0.73%
الحجم الإجمالي
6.09B$
القيمة السوقية الإجمالية
51.42B$
40 من العملات الرمزية إجمالًا
6
/
0
/
34
الاسم/عمر العملة | القيمة السوقية/التغيير | السعر | السيولة | Txns | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2 سنة 111111...1111 | 48.38B$ -0.38% | 83.91$ | 5.71B$ | M27.08 M11.85/M15.23 | 6.03B$ |
cbBTC 1 سنة cbbtcf...iMij | 231.09M$ -1.27% | 75.87K$ | 22.45M$ | K74.42 K38.2/K36.21 | 38.35M$ |
![]() JitoSOL 2 سنة J1toso...GCPn | 818.21M$ -0.37% | 107.41$ | 17.36M$ | K65.94 K32.72/K33.22 | 7.54M$ |
JUP 2 سنة JUPyiw...DvCN | 663.19M$ -0.20% | 0.19974$ | 4.34M$ | K105.58 K53.44/K52.13 | 5.12M$ |
RAY 2 سنة 4k3Dyj...kX6R | 416.44M$ -1.33% | 0.75036$ | 10.58M$ | K22.5 K12.63/K9.87 | 2.99M$ |
![]() mSOL 2 سنة mSoLzY...m7So | 264.12M$ -0.41% | 115.85$ | 6.48M$ | K30.02 K14.96/K15.05 | 1.61M$ |
xBTC 11 شهر CtzPWv...nnkn | 28.08M$ -1.09% | 75.92K$ | 2.66M$ | K4.79 K2.4/K2.38 | 900.10K$ |
DRIFT 2 سنة DriFtu...jwg7 | 26.27M$ +18.97% | 0.042969$ | 123.23K$ | K13.06 K6.5/K6.56 | 500.02K$ |
86.48M$ -0.39% | 108.67$ | 2.02M$ | K4.96 K2.55/K2.41 | 266.65K$ | |
VIRTUAL 1 سنة 3iQL8B...yr9y | 22.26M$ +5.78% | 0.81066$ | 2.85M$ | K5.66 K2.87/K2.78 | 230.76K$ |
IO 1 سنة BZLbGT...646K | 59.98M$ +16.88% | 0.17984$ | 85.98K$ | K4.9 K2.26/K2.64 | 214.81K$ |
MOBY 1 سنة Cy1GS2...pump | 3.09M$ +5.34% | 0.0030911$ | 439.50K$ | K1.36 696/666 | 143.22K$ |
PYTH 2 سنة HZ1Jov...BCt3 | 319.77M$ -0.30% | 0.040606$ | 395.46K$ | K5.79 K2.88/K2.91 | 132.42K$ |
MUMU 2 سنة 5LafQU...oMtA | 2.44M$ +4.74% | 0.0₅10713$ | 534.00K$ | K1.01 407/606 | 65.40K$ |



