代幣列表
| # | 名稱 | 價格 (漲跌幅) | 交易金額 (24h) | 市值 | 鎖倉市值 | 持倉地址數 | 首次上線時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $1.0001 0.00% | $541,054 | $37,784,206 | $7,129,083 | 2025/09/06 | ||
| 2 | $1 0.00% | $1,093,108 | $268,450,000 | $1,709,418 | 2025/09/23 | ||
| 3 | $83.41 0.00% | $190,255 | $3,641,769 | $1,677,859 | 2024/04/02 | ||
| 4 | $75,696.5 0.00% | $37,181 | $3,026,399 | $1,478,205 | 2025/09/24 | ||
| 5 | $2,305.7 0.00% | $62,556 | $9,163,738 | $1,164,566 | 2026/01/14 | ||
| 6 | $85.64 0.00% | $31,636 | $2,504,597 | $934,055 | 2026/01/14 | ||
| 7 | $0.9997 0.00% | $12,698 | $7,357,637 | $722,602 | 2024/04/03 | ||
| 8 | $1.0001 0.00% | $73,816 | $7,892,043 | $626,396 | 2024/03/31 | ||
| 9 | $0.0000492 0.00% | $3,861 | $2,715,522 | $383,211 | 2025/12/11 | ||
| 10 | $0.09742 0.00% | $1,436 | $708,121 | $268,648 | 2026/02/14 | ||
| 11 | $0.003229 0.00% | $705 | $3,203,604 | $263,390 | 2025/08/14 | ||
| 12 | $2.8999 0.00% | $4,325 | $56,307,440 | $235,631 | 2026/01/28 | ||
| 13 | $0.00002386 0.00% | $834 | $2,285,765 | $138,078 | 2025/09/25 | ||
| 14 | $0.000002988 0.00% | $0 | $330,672 | $93,000 | 2025/09/11 | ||
| 15 | $0.0008674 0.00% | $32 | $844,762 | $65,589 | 2025/08/25 | ||
| 16 | $0.0006329 0.00% | $37 | $89,957 | $59,709 | 2026/02/07 | ||
| 17 | $0.00165 0.00% | $32,229 | $1,354,910 | $47,754 | 2026/02/07 | ||
| 18 | $0.0003116 0.00% | $0 | $262,487 | $44,465 | 2025/08/18 | ||
| 19 | $0.001251 0.00% | $1,807 | $1,161,863 | $43,301 | 2025/11/28 | ||
| 20 | $0.0001827 0.00% | $35 | $182,548 | $33,388 | 2025/08/19 |
每頁顯示 20 條內容
