交易所资产看板
可视化主流交易所资产分布和资金流向,直观解读市场变化。

最近更新于数据每小时更新,最近更新时间:2026/04/11 07:00:00 (UTC+8)
| 机构名称 | 总资产 | 净流入资产 | 主流币资产 | BTC | ETH | USDT | USDC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Binance | $120.61B | $47.09M | $101.08B | 630.92K | 3.6M | 36.9B | 10.08B |
OKX | $27.74B | $17.38M | $24.73B | 122.72K | 1.6M | 10.95B | 1.21B |
Bitfinex | $22.48B | $-69.14M | $22.32B | 274.47K | 690.61K | 737.45M | 31.23M |
Kraken | $21.91B | $-130.53M | $20.41B | 163.71K | 2.79M | 945.56M | 1.26B |
Bybit | $15.04B | $-35.98M | $11.85B | 58.72K | 459.27K | 5.75B | 785.18M |
Crypto.com | $5.68B | $4.11M | $4.97B | 52.78K | 257K | 189.27M | 365.33M |
Bitget | $4.8B | $51.49M | $4.6B | 32.98K | 272.74K | 1.39B | 189.18M |
Deribit | $4.38B | $-2.59M | $4.36B | 44.27K | 237.57K | 55.39M | 552.76M |
Gate.io | $3.1B | $-3.61M | $2.91B | 23.18K | 168.29K | 824.63M | 20.75M |
KuCoin | $2.5B | $-13.53M | $2.29B | 10.6K | 120.21K | 1.17B | 84.19M |
HTX | $1.42B | $-2.81M | $963.39M | 9.42K | 7.18K | 222.9M | 37.56M |
BtcTurk | $609.17M | $-2.13M | $484.43M | 3.89K | 62.5K | 58.82M | 1.2M |
Paribu | $321.07M | $-661.81K | $247.06M | 2.11K | 30.15K | 24.29M | 684.77K |
免责声明
本页面信息基于平台通过地址标签统计的各中心化交易所地址数据,并结合其他链上数据计算得出。












