トークンリスト
合計8,585,929トークン(10,000件分を表示)
| # | 名前 | 価格(変更) | 取引金額(24時間) | 時価総額 | TVL | ホルダー | 初回のオンチェーン時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | < $0.00000001 0.00% | $1,519,299,630 | $12,930 | $1,066,736,817 | 2026/05/01 | ||
| 2 | < $0.00000001 0.00% | $1,431,142,703 | $12,179 | $1,004,780,192 | 2026/05/01 | ||
| 3 | < $0.00000001 0.00% | $1,161,711,966 | $9,886 | $815,550,516 | 2026/05/01 | ||
| 4 | < $0.00000001 0.00% | $1,986,287,131 | $10,867 | $541,822,576 | 2026/05/01 | ||
| 5 | < $0.00000001 0.00% | $1,369,490,601 | $10,559 | $144,691,245 | 2026/04/14 | ||
| 6 | $0.9998 0.01% | $5,521,607,686 | $9,182,974,843 | $129,918,747 | 2020/09/04 | ||
| 7 | $615.6 0.23% | $19,516,998,999 | $1,092,591,051 | $88,308,986 | 2020/09/05 | ||
| 8 | $1 0.00% | $841,196,007 | $1,288,993,903 | $38,946,094 | 2020/10/19 | ||
| 9 | $13.1284 0.14% | $21,245,976 | $410,576,182 | $37,689,551 | 2025/08/26 | ||
| 10 | $1.4493 0.05% | $5,233,061 | $588,174,192 | $23,291,996 | 2020/09/22 | ||
| 11 | $0.9974 0.66% | $2,681,111 | $86,300,652 | $21,040,852 | 2025/08/07 | ||
| 12 | $0.02794 0.00% | $0 | $558,881,457 | $20,958,055 | 2021/09/01 | ||
| 13 | < $0.00000001 0.00% | $611,242 | $90,492,075 | $20,809,722 | 2023/03/07 | ||
| 14 | $2,303.12 1.03% | $111,818,123 | $1,163,926,587 | $20,023,771 | 2020/09/09 | ||
| 15 | $78,235.6002 1.40% | $257,874,716 | $5,113,852,516 | $19,716,864 | 2020/09/02 | ||
| 16 | $60.2309 0.71% | $13,832,440 | $119,252,176 | $19,514,049 | 2026/01/13 | ||
| 17 | $2.2167 1.48% | $21,517,865 | $476,017,560 | $19,511,472 | 2026/01/09 | ||
| 18 | $1.0002 < 0.01% | $942,776 | $282,880,026 | $16,366,830 | 2020/09/02 | ||
| 19 | $0.8404 36.37% | $6,378,381 | $145,383,054 | $15,910,057 | 2026/01/17 | ||
| 20 | $0.9996 < 0.01% | $76,098,313 | $987,796,402 | $12,475,457 | 2025/12/17 |
1ページあたり20件のエントリー


