區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/11 23:57:32 | 5 | 0.00002399 | ||
2026/05/11 23:57:31 | 4 | 0.00000764 | ||
2026/05/11 23:57:30 | 6 | 0.0000201 | ||
2026/05/11 23:57:29 | 3 | 0.00000649 | ||
2026/05/11 23:57:28 | 4 | 0.00000992 | ||
2026/05/11 23:57:27 | 4 | 0.00000755 | ||
2026/05/11 23:57:26 | 4 | 0.00000505 | ||
2026/05/11 23:57:25 | 3 | 0.00000686 | ||
2026/05/11 23:57:24 | 3 | 0.00000686 | ||
2026/05/11 23:57:23 | 2 | 0.00000343 | ||
2026/05/11 23:57:22 | 4 | 0.00000784 | ||
2026/05/11 23:57:21 | 6 | 0.00004704 | ||
2026/05/11 23:57:20 | 3 | 0.00000615 | ||
2026/05/11 23:57:19 | 6 | 0.00001119 | ||
2026/05/11 23:57:18 | 4 | 0.00000776 | ||
2026/05/11 23:57:17 | 3 | 0.00000553 | ||
2026/05/11 23:57:16 | 4 | 0.00001316 | ||
2026/05/11 23:57:15 | 3 | 0.00000686 | ||
2026/05/11 23:57:14 | 3 | 0.0000061 | ||
2026/05/11 23:57:13 | 3 | 0.00000686 |
