區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/12 02:00:01 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/12 02:00:00 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/12 01:59:59 | 2 | 0.00000042 | ||
2026/05/12 01:59:58 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/12 01:59:57 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/12 01:59:56 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/12 01:59:55 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/12 01:59:54 | 2 | 0.00000042 | ||
2026/05/12 01:59:53 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/12 01:59:52 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/12 01:59:51 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/12 01:59:50 | 2 | 0.00000057 | ||
2026/05/12 01:59:49 | 2 | 0.00000042 | ||
2026/05/12 01:59:48 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/12 01:59:47 | 2 | 0.00000044 | ||
2026/05/12 01:59:46 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/12 01:59:45 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/12 01:59:44 | 2 | 0.00000042 | ||
2026/05/12 01:59:43 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/12 01:59:42 | 1 | 0OKB |
