Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xec0ab6a7 | 25.04.2026, 23:46:11 | 0ETH | 0,00002494 | |||||
startBridgeTokensViaGasZip | 25.04.2026, 23:46:09 | 0,0001131 | 0,00001857 | |||||
ETH transfer | 25.04.2026, 23:46:01 | 0,00004479 | 0,00000798 | |||||
0x39455d3a | 25.04.2026, 23:45:51 | 0ETH | 0,00001073 | |||||
0x39455d3a | 25.04.2026, 23:45:49 | 0ETH | 0,00001154 | |||||
0x37523745 | 25.04.2026, 23:45:45 | 0ETH | 0,00001895 | |||||
ETH transfer | 25.04.2026, 23:45:43 | 0,00004808 | 0,00000777 | |||||
setFares | 25.04.2026, 23:45:42 | 0ETH | 0,00001011 | |||||
setFares | 25.04.2026, 23:45:41 | 0ETH | 0,00001011 | |||||
setFares | 25.04.2026, 23:45:35 | 0ETH | 0,00001026 | |||||
report | 25.04.2026, 23:45:33 | 0ETH | 0,00004677 | |||||
report | 25.04.2026, 23:45:30 | 0ETH | 0,00003507 | |||||
transfer | 25.04.2026, 23:45:19 | 0ETH | 0,00001115 | |||||
ETH transfer | 25.04.2026, 23:45:18 | 0,12468387 | 0,00002969 | |||||
ETH transfer | 25.04.2026, 23:45:16 | 0,16845626 | 0,00000805 | |||||
transfer | 25.04.2026, 23:45:09 | 0ETH | 0,00001083 | |||||
ETH transfer | 25.04.2026, 23:44:29 | 0,16846525 | 0,00002969 | |||||
0x8ef1332e | 25.04.2026, 23:44:28 | 0ETH | 0ETH | |||||
ETH transfer | 25.04.2026, 23:44:20 | 0,00007126 | 0,00000805 | |||||
transmit | 25.04.2026, 23:44:09 | 0ETH | 0,0000492 |
