Large txns
| Txn hash | Method | Block | From | To | Amount | Txn fee | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x49290c1c | 01.05.2026 klo 19.59.01 | 0,00118 | 0,0000013 | |||||
0x9019021e | 02.05.2026 klo 11.46.47 | 0,0011797 | 0,00000097 | |||||
0x49290c1c | 01.05.2026 klo 15.51.41 | 0,00116153 | 0,00000129 | |||||
0x49290c1c | 01.05.2026 klo 19.47.04 | 0,00115765 | 0,00000145 | |||||
ETH transfer | 02.05.2026 klo 05.29.51 | 0,00114073 | 0,00000124 | |||||
0x49290c1c | 02.05.2026 klo 12.31.12 | 0,00113829 | 0,0000016 | |||||
0x49290c1c | 02.05.2026 klo 09.57.16 | 0,00109541 | 0,00000152 | |||||
ETH transfer | 01.05.2026 klo 23.46.51 | 0,00107939 | 0,00000374 | |||||
0x49290c1c | 01.05.2026 klo 20.03.31 | 0,00107901 | 0,00000853 | |||||
ETH transfer | 02.05.2026 klo 00.08.41 | 0,00107269 | 0,00000238 | |||||
startBridgeTokensViaGasZip | 01.05.2026 klo 20.29.25 | 0,00106 | 0,00001044 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaGasZip | 02.05.2026 klo 09.46.41 | 0,00101881 | 0,00000315 | |||||
deposit | 01.05.2026 klo 23.19.09 | 0,001 | 0,000007 | |||||
ETH transfer | 01.05.2026 klo 23.18.51 | 0,001 | 0,00000469 | |||||
ETH transfer | 01.05.2026 klo 18.05.53 | 0,001 | 0,00000075 | |||||
metaRoute | 01.05.2026 klo 17.06.07 | 0,001 | 0,00001155 | |||||
ETH transfer | 01.05.2026 klo 23.46.01 | 0,00099949 | 0,00000361 | |||||
0x49290c1c | 01.05.2026 klo 17.51.17 | 0,00099614 | 0,00000127 | |||||
0xcd6e13f7 | 01.05.2026 klo 14.29.01 | 0,00099021 | 0,00000761 | |||||
ETH transfer | 01.05.2026 klo 15.03.04 | 0,00098 | 0,00000103 |
