Список блоков
| Блок | Секвенсор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026, 05:35:31 | 1 | 89 234 0,45 % | 20 000 000 | 0,00001791 | ||
26.04.2026, 05:35:26 | 1 | 161 070 0,81 % | 20 000 000 | 0,00000869 | ||
26.04.2026, 05:35:01 | 1 | 59 830 0,3 % | 20 000 000 | 0,00000548 | ||
26.04.2026, 05:34:51 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000567 | ||
26.04.2026, 05:34:41 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000504 | ||
26.04.2026, 05:34:31 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000544 | ||
26.04.2026, 05:34:25 | 1 | 38 492 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000574 | ||
26.04.2026, 05:34:11 | 1 | 245 709 1,23 % | 20 000 000 | 0,0000204 | ||
26.04.2026, 05:33:51 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,0000053 | ||
26.04.2026, 05:33:41 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000587 | ||
26.04.2026, 05:33:36 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,0000063 | ||
26.04.2026, 05:33:34 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000439 | ||
26.04.2026, 05:33:31 | 1 | 136 516 0,69 % | 20 000 000 | 0,00016535 | ||
26.04.2026, 05:32:42 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002574 | ||
26.04.2026, 05:32:41 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000694 | ||
26.04.2026, 05:32:31 | 1 | 4 163 747 20,82 % | 20 000 000 | 0,00003149 | ||
26.04.2026, 05:32:30 | 10 | 379 806 1,9 % | 20 000 000 | 0,00006579 | ||
26.04.2026, 05:32:30 | 2 | 75 990 0,38 % | 20 000 000 | 0,00001341 | ||
26.04.2026, 05:32:01 | 1 | 37 989 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000655 | ||
26.04.2026, 05:32:01 | 1 | 176 718 0,89 % | 20 000 000 | 0,00000981 |
