Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026 14:05:31 | 1 | 105 143 0,53 % | 20 000 000 | 0,0000057 | ||
26/04/2026 14:05:15 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000153 | ||
26/04/2026 14:05:01 | 1 | 30 637 0,16 % | 20 000 000 | 0,00000115 | ||
26/04/2026 14:04:53 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000138 | ||
26/04/2026 14:04:40 | 1 | 119 216 0,6 % | 20 000 000 | 0,00000584 | ||
26/04/2026 14:04:01 | 1 | 97 172 0,49 % | 20 000 000 | 0,0000031 | ||
26/04/2026 14:03:51 | 1 | 38 480 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000125 | ||
26/04/2026 14:03:50 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000143 | ||
26/04/2026 14:03:48 | 1 | 374 488 1,88 % | 20 000 000 | 0,00000509 | ||
26/04/2026 14:03:15 | 1 | 59 842 0,3 % | 20 000 000 | 0,00000135 | ||
26/04/2026 14:03:01 | 1 | 35 433 0,18 % | 20 000 000 | 0,00000138 | ||
26/04/2026 14:02:53 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000134 | ||
26/04/2026 14:02:38 | 1 | 136 504 0,69 % | 20 000 000 | 0,00014264 | ||
26/04/2026 14:02:32 | 1 | 337 019 1,69 % | 20 000 000 | 0,00000266 | ||
26/04/2026 14:02:32 | 9 | 341 817 1,71 % | 20 000 000 | 0,00001149 | ||
26/04/2026 14:02:31 | 2 | 75 990 0,38 % | 20 000 000 | 0,00000255 | ||
26/04/2026 14:02:25 | 1 | 43 116 0,22 % | 20 000 000 | 0,00000129 | ||
26/04/2026 14:02:24 | 1 | 224 154 1,13 % | 20 000 000 | 0,00000271 | ||
26/04/2026 14:02:21 | 1 | 307 056 1,54 % | 20 000 000 | 0,00001164 | ||
26/04/2026 14:02:01 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000144 |
