Список блоков
| Блок | Секвенсор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 21:27:26 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00001092 | ||
08.05.2026, 21:27:10 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000762 | ||
08.05.2026, 21:27:10 | 3 | 113 895 0,57 % | 20 000 000 | 0,00003055 | ||
08.05.2026, 21:27:07 | 1 | 37 989 0,19 % | 20 000 000 | 0,00001031 | ||
08.05.2026, 21:27:07 | 1 | 214 181 1,08 % | 20 000 000 | 0,00001654 | ||
08.05.2026, 21:27:01 | 1 | 134 962 0,68 % | 20 000 000 | 0,00001742 | ||
08.05.2026, 21:26:51 | 1 | 38 492 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000973 | ||
08.05.2026, 21:26:48 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00001079 | ||
08.05.2026, 21:26:45 | 1 | 45 132 0,23 % | 20 000 000 | 0,00001428 | ||
08.05.2026, 21:26:41 | 1 | 268 106 1,35 % | 20 000 000 | 0,00002223 | ||
08.05.2026, 21:26:41 | 1 | 38 492 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000966 | ||
08.05.2026, 21:26:32 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002827 | ||
08.05.2026, 21:26:03 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00001069 | ||
08.05.2026, 21:26:01 | 1 | 204 619 1,03 % | 20 000 000 | 0,00001091 | ||
08.05.2026, 21:26:00 | 1 | 39 512 0,2 % | 20 000 000 | 0,00001002 | ||
08.05.2026, 21:25:54 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002904 | ||
08.05.2026, 21:25:48 | 1 | 246 139 1,24 % | 20 000 000 | 0,00003779 | ||
08.05.2026, 21:25:44 | 1 | 89 234 0,45 % | 20 000 000 | 0,00003246 | ||
08.05.2026, 21:25:42 | 1 | 246 187 1,24 % | 20 000 000 | 0,00003829 | ||
08.05.2026, 21:25:34 | 1 | 121 981 0,61 % | 20 000 000 | 0,00001456 |
