Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2026 13:05:32 | 1 | 105 179 0,53 % | 20 000 000 | 0,00000288 | ||
25/04/2026 13:05:15 | 1 | 89 234 0,45 % | 20 000 000 | 0,00000217 | ||
25/04/2026 13:05:11 | 1 | 265 118 1,33 % | 20 000 000 | 0,00000155 | ||
25/04/2026 13:05:01 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000065 | ||
25/04/2026 13:05:00 | 1 | 134 982 0,68 % | 20 000 000 | 0,00000106 | ||
25/04/2026 13:04:56 | 1 | 261 760 1,31 % | 20 000 000 | 0,00000136 | ||
25/04/2026 13:04:51 | 1 | 45 132 0,23 % | 20 000 000 | 0,00000087 | ||
25/04/2026 13:04:46 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000071 | ||
25/04/2026 13:04:45 | 1 | 147 507 0,74 % | 20 000 000 | 0,00000105 | ||
25/04/2026 13:04:32 | 1 | 192 358 0,97 % | 20 000 000 | 0,00000106 | ||
25/04/2026 13:04:31 | 1 | 41 268 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000067 | ||
25/04/2026 13:04:31 | 1 | 114 449 0,58 % | 20 000 000 | 0ETH | ||
25/04/2026 13:04:25 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,0000215 | ||
25/04/2026 13:04:21 | 1 | 265 158 1,33 % | 20 000 000 | 0,00000145 | ||
25/04/2026 13:04:01 | 1 | 38 480 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000071 | ||
25/04/2026 13:03:50 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000081 | ||
25/04/2026 13:03:31 | 1 | 246 151 1,24 % | 20 000 000 | 0,00000291 | ||
25/04/2026 13:03:19 | 1 | 38 480 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000074 | ||
25/04/2026 13:03:15 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000052 | ||
25/04/2026 13:03:11 | 1 | 271 802 1,36 % | 20 000 000 | 0,0000016 |
