Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2026 12:45:21 | 1 | 89 210 0,45 % | 20 000 000 | 0,00000211 | ||
25/04/2026 12:44:51 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000063 | ||
25/04/2026 12:43:51 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000068 | ||
25/04/2026 12:43:41 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000065 | ||
25/04/2026 12:42:56 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,0000007 | ||
25/04/2026 12:42:21 | 1 | 119 180 0,6 % | 20 000 000 | 0,00000297 | ||
25/04/2026 12:42:07 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000062 | ||
25/04/2026 12:42:06 | 2 | 75 954 0,38 % | 20 000 000 | 0,00000119 | ||
25/04/2026 12:42:06 | 2 | 75 930 0,38 % | 20 000 000 | 0,00000119 | ||
25/04/2026 12:42:00 | 1 | 37 989 0,19 % | 20 000 000 | 0,0000006 | ||
25/04/2026 12:41:50 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000043 | ||
25/04/2026 12:41:41 | 1 | 245 721 1,23 % | 20 000 000 | 0,00000226 | ||
25/04/2026 12:41:31 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000066 | ||
25/04/2026 12:41:22 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000071 | ||
25/04/2026 12:41:05 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000048 | ||
25/04/2026 12:40:41 | 1 | 30 637 0,16 % | 20 000 000 | 0,00000053 | ||
25/04/2026 12:40:33 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000051 | ||
25/04/2026 12:40:32 | 1 | 105 203 0,53 % | 20 000 000 | 0,00000291 | ||
25/04/2026 12:40:31 | 1 | 89 222 0,45 % | 20 000 000 | 0,00000218 | ||
25/04/2026 12:40:21 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000066 |
