Список блоков
| Блок | Секвенсор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026, 20:39:57 | 22 | 5 475 225 27,38 % | 20 000 000 | 0,00013291 | ||
01.05.2026, 20:39:57 | 10 | 3 623 749 18,12 % | 20 000 000 | 0,00007813 | ||
01.05.2026, 20:39:56 | 32 | 7 816 439 39,09 % | 20 000 000 | 0,00031569 | ||
01.05.2026, 20:39:56 | 88 | 19 670 906 98,36 % | 20 000 000 | 0,00245269 | ||
01.05.2026, 20:39:55 | 38 | 9 386 352 46,94 % | 20 000 000 | 0,00059405 | ||
01.05.2026, 20:39:55 | 1 | 338 175 1,7 % | 20 000 000 | 0,00000538 | ||
01.05.2026, 20:39:52 | 1 | 3 059 803 15,3 % | 20 000 000 | 0,00006364 | ||
01.05.2026, 20:39:51 | 1 | 383 279 1,92 % | 20 000 000 | 0,00000477 | ||
01.05.2026, 20:39:33 | 1 | 147 483 0,74 % | 20 000 000 | 0,0000063 | ||
01.05.2026, 20:39:28 | 1 | 124 569 0,63 % | 20 000 000 | 0,00000592 | ||
01.05.2026, 20:39:17 | 1 | 45 132 0,23 % | 20 000 000 | 0,00000572 | ||
01.05.2026, 20:39:04 | 1 | 3 231 357 16,16 % | 20 000 000 | 0,00004779 | ||
01.05.2026, 20:39:02 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002425 | ||
01.05.2026, 20:39:02 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000304 | ||
01.05.2026, 20:38:33 | 1 | 147 511 0,74 % | 20 000 000 | 0,0000063 | ||
01.05.2026, 20:38:31 | 1 | 22 280 0,12 % | 20 000 000 | 0,00000389 | ||
01.05.2026, 20:38:28 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000478 | ||
01.05.2026, 20:38:21 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000334 | ||
01.05.2026, 20:38:11 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000409 | ||
01.05.2026, 20:37:55 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002408 |
