Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026 21:24:30 | 1 | 195 444 0,98 % | 20 000 000 | 0,00001035 | ||
29/04/2026 21:24:29 | 1 | 162 043 0,82 % | 20 000 000 | 0,00001201 | ||
29/04/2026 21:24:29 | 1 | 120 034 0,61 % | 20 000 000 | 0,00000915 | ||
29/04/2026 21:24:28 | 1 | 192 358 0,97 % | 20 000 000 | 0,00001101 | ||
29/04/2026 21:24:27 | 1 | 366 987 1,84 % | 20 000 000 | 0,00001259 | ||
29/04/2026 21:24:25 | 1 | 147 497 0,74 % | 20 000 000 | 0,00001105 | ||
29/04/2026 21:24:24 | 1 | 216 585 1,09 % | 20 000 000 | 0,00001149 | ||
29/04/2026 21:24:23 | 1 | 192 417 0,97 % | 20 000 000 | 0,00001026 | ||
29/04/2026 21:24:21 | 1 | 147 483 0,74 % | 20 000 000 | 0,00001081 | ||
29/04/2026 21:24:20 | 1 | 341 356 1,71 % | 20 000 000 | 0,00002689 | ||
29/04/2026 21:24:15 | 1 | 147 509 0,74 % | 20 000 000 | 0,00001105 | ||
29/04/2026 21:24:14 | 1 | 136 015 0,69 % | 20 000 000 | 0,00001562 | ||
29/04/2026 21:24:10 | 1 | 128 280 0,65 % | 20 000 000 | 0,00001205 | ||
29/04/2026 21:23:51 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000529 | ||
29/04/2026 21:23:47 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000529 | ||
29/04/2026 21:23:15 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002671 | ||
29/04/2026 21:23:14 | 1 | 269 765 1,35 % | 20 000 000 | 0,00001247 | ||
29/04/2026 21:23:10 | 1 | 147 497 0,74 % | 20 000 000 | 0,00001081 | ||
29/04/2026 21:23:00 | 1 | 187 321 0,94 % | 20 000 000 | 0,00001096 | ||
29/04/2026 21:22:56 | 1 | 1 197 449 5,99 % | 20 000 000 | 0,00000693 |
