Список блоков
| Блок | Секвенсор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03.05.2026, 08:11:16 | 2 | 818 547 4,1 % | 20 000 000 | 0,00000364 | ||
03.05.2026, 08:11:16 | 1 | 186 593 0,94 % | 20 000 000 | 0,00000165 | ||
03.05.2026, 08:11:15 | 1 | 124 046 0,63 % | 20 000 000 | 0,00000173 | ||
03.05.2026, 08:11:11 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000347 | ||
03.05.2026, 08:11:02 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000347 | ||
03.05.2026, 08:11:01 | 1 | 124 082 0,63 % | 20 000 000 | 0,00000173 | ||
03.05.2026, 08:10:58 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000116 | ||
03.05.2026, 08:10:58 | 1 | 183 807 0,92 % | 20 000 000 | 0,00000166 | ||
03.05.2026, 08:10:50 | 1 | 147 495 0,74 % | 20 000 000 | 0,00000171 | ||
03.05.2026, 08:10:48 | 1 | 119 980 0,6 % | 20 000 000 | 0,00000141 | ||
03.05.2026, 08:10:47 | 1 | 124 757 0,63 % | 20 000 000 | 0,00000159 | ||
03.05.2026, 08:10:47 | 1 | 315 520 1,58 % | 20 000 000 | 0,00000163 | ||
03.05.2026, 08:10:46 | 2 | 563 729 2,82 % | 20 000 000 | 0,00000594 | ||
03.05.2026, 08:10:46 | 3 | 595 207 2,98 % | 20 000 000 | 0,00000834 | ||
03.05.2026, 08:10:45 | 1 | 419 849 2,1 % | 20 000 000 | 0,00000185 | ||
03.05.2026, 08:10:45 | 1 | 184 789 0,93 % | 20 000 000 | 0,00000163 | ||
03.05.2026, 08:10:41 | 1 | 147 481 0,74 % | 20 000 000 | 0,00000171 | ||
03.05.2026, 08:10:33 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000108 | ||
03.05.2026, 08:10:32 | 1 | 105 155 0,53 % | 20 000 000 | 0,00000444 | ||
03.05.2026, 08:10:21 | 1 | 89 222 0,45 % | 20 000 000 | 0,0000033 |
