Список блоков
| Блок | Секвенсор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06.05.2026, 21:00:49 | 1 | 147 507 0,74 % | 20 000 000 | 0,00000264 | ||
06.05.2026, 21:00:47 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002236 | ||
06.05.2026, 21:00:46 | 3 | 538 558 2,7 % | 20 000 000 | 0,00000877 | ||
06.05.2026, 21:00:45 | 1 | 113 336 0,57 % | 20 000 000 | 0,00000219 | ||
06.05.2026, 21:00:43 | 1 | 50 032 0,26 % | 20 000 000 | 0,00000178 | ||
06.05.2026, 21:00:42 | 1 | 31 153 0,16 % | 20 000 000 | 0,00000159 | ||
06.05.2026, 21:00:41 | 1 | 31 141 0,16 % | 20 000 000 | 0,00000157 | ||
06.05.2026, 21:00:41 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000196 | ||
06.05.2026, 21:00:40 | 1 | 31 165 0,16 % | 20 000 000 | 0,00000174 | ||
06.05.2026, 21:00:39 | 1 | 132 185 0,67 % | 20 000 000 | 0,00000288 | ||
06.05.2026, 21:00:37 | 1 | 227 354 1,14 % | 20 000 000 | 0,00000425 | ||
06.05.2026, 21:00:36 | 1 | 120 008 0,61 % | 20 000 000 | 0,00000239 | ||
06.05.2026, 21:00:32 | 1 | 147 521 0,74 % | 20 000 000 | 0,00000288 | ||
06.05.2026, 21:00:32 | 1 | 105 203 0,53 % | 20 000 000 | 0,00000799 | ||
06.05.2026, 21:00:19 | 1 | 89 234 0,45 % | 20 000 000 | 0,00000606 | ||
06.05.2026, 21:00:05 | 1 | 94 758 0,48 % | 20 000 000 | 0,0000054 | ||
06.05.2026, 21:00:00 | 1 | 22 280 0,12 % | 20 000 000 | 0,00000179 | ||
06.05.2026, 20:59:51 | 1 | 215 429 1,08 % | 20 000 000 | 0,00000141 | ||
06.05.2026, 20:59:29 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000184 | ||
06.05.2026, 20:59:14 | 1 | 24 824 0,13 % | 20 000 000 | 0,00000208 |
