Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026 18:08:01 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000409 | ||
29/04/2026 18:07:59 | 1 | 38 492 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000545 | ||
29/04/2026 18:07:51 | 1 | 136 480 0,69 % | 20 000 000 | 0,00016151 | ||
29/04/2026 18:07:46 | 1 | 38 492 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000586 | ||
29/04/2026 18:07:41 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002541 | ||
29/04/2026 18:07:31 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000657 | ||
29/04/2026 18:07:23 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000595 | ||
29/04/2026 18:07:14 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000415 | ||
29/04/2026 18:07:02 | 1 | 111 982 0,56 % | 20 000 000 | 0,00002194 | ||
29/04/2026 18:07:02 | 5 | 189 837 0,95 % | 20 000 000 | 0,00002799 | ||
29/04/2026 18:07:01 | 2 | 75 978 0,38 % | 20 000 000 | 0,00001125 | ||
29/04/2026 18:07:01 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000639 | ||
29/04/2026 18:06:57 | 1 | 37 989 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000611 | ||
29/04/2026 18:06:56 | 1 | 150 780 0,76 % | 20 000 000 | 0,00002082 | ||
29/04/2026 18:06:55 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002581 | ||
29/04/2026 18:06:42 | 1 | 150 444 0,76 % | 20 000 000 | 0,0000201 | ||
29/04/2026 18:06:20 | 1 | 111 994 0,56 % | 20 000 000 | 0,00002273 | ||
29/04/2026 18:05:52 | 1 | 45 132 0,23 % | 20 000 000 | 0,00000846 | ||
29/04/2026 18:05:45 | 1 | 401 937 2,01 % | 20 000 000 | 0,00001566 | ||
29/04/2026 18:05:36 | 1 | 59 842 0,3 % | 20 000 000 | 0,00000588 |
