Список блоков
| Блок | Секвенсор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 14:00:00 | 1 | 94 758 0,48 % | 20 000 000 | 0,00000201 | ||
09.05.2026, 13:59:21 | 1 | 215 429 1,08 % | 20 000 000 | 0,00000054 | ||
09.05.2026, 13:59:06 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000066 | ||
09.05.2026, 13:59:01 | 1 | 21 160 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000045 | ||
09.05.2026, 13:58:51 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000072 | ||
09.05.2026, 13:58:43 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000066 | ||
09.05.2026, 13:58:42 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000046 | ||
09.05.2026, 13:58:41 | 1 | 119 228 0,6 % | 20 000 000 | 0,00000282 | ||
09.05.2026, 13:58:31 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000072 | ||
09.05.2026, 13:58:29 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000076 | ||
09.05.2026, 13:58:25 | 1 | 62 281 0,32 % | 20 000 000 | 0,00000126 | ||
09.05.2026, 13:58:19 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,0000016 | ||
09.05.2026, 13:57:34 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002158 | ||
09.05.2026, 13:57:21 | 1 | 245 721 1,23 % | 20 000 000 | 0,00000275 | ||
09.05.2026, 13:57:21 | 4 | 151 956 0,76 % | 20 000 000 | 0,00000295 | ||
09.05.2026, 13:57:20 | 3 | 113 931 0,57 % | 20 000 000 | 0,00000219 | ||
09.05.2026, 13:57:11 | 1 | 37 989 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000073 | ||
09.05.2026, 13:57:01 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000081 | ||
09.05.2026, 13:56:55 | 1 | 38 480 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000076 | ||
09.05.2026, 13:56:51 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,0000016 |
