Список блоков
| Блок | Секвенсор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026, 04:38:52 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000199 | ||
02.05.2026, 04:38:51 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000188 | ||
02.05.2026, 04:38:50 | 1 | 328 300 1,65 % | 20 000 000 | 0,0000027 | ||
02.05.2026, 04:38:45 | 1 | 128 258 0,65 % | 20 000 000 | 0,000003 | ||
02.05.2026, 04:38:14 | 1 | 246 127 1,24 % | 20 000 000 | 0,00000672 | ||
02.05.2026, 04:37:40 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000132 | ||
02.05.2026, 04:37:31 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000131 | ||
02.05.2026, 04:37:13 | 1 | 136 492 0,69 % | 20 000 000 | 0,00000854 | ||
02.05.2026, 04:37:08 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002241 | ||
02.05.2026, 04:37:06 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,0000013 | ||
02.05.2026, 04:37:06 | 2 | 75 978 0,38 % | 20 000 000 | 0,00000356 | ||
02.05.2026, 04:37:05 | 1 | 37 989 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000178 | ||
02.05.2026, 04:36:41 | 1 | 37 965 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000178 | ||
02.05.2026, 04:35:51 | 1 | 24 824 0,13 % | 20 000 000 | 0,00000212 | ||
02.05.2026, 04:35:41 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000201 | ||
02.05.2026, 04:35:33 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,0000019 | ||
02.05.2026, 04:35:32 | 1 | 105 191 0,53 % | 20 000 000 | 0,00000771 | ||
02.05.2026, 04:35:05 | 1 | 89 234 0,45 % | 20 000 000 | 0,00000573 | ||
02.05.2026, 04:35:04 | 1 | 246 127 1,24 % | 20 000 000 | 0,00000681 | ||
02.05.2026, 04:34:55 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000132 |
