Список блоков
| Блок | Секвенсор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026, 07:24:41 | 1 | 119 216 0,6 % | 20 000 000 | 0,00000294 | ||
14.05.2026, 07:24:37 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000063 | ||
14.05.2026, 07:24:36 | 8 | 547 732 2,74 % | 20 000 000 | 0,00002072 | ||
14.05.2026, 07:24:31 | 1 | 45 132 0,23 % | 20 000 000 | 0,00000085 | ||
14.05.2026, 07:24:03 | 1 | 329 395 1,65 % | 20 000 000 | 0,00000085 | ||
14.05.2026, 07:24:01 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002148 | ||
14.05.2026, 07:23:51 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000069 | ||
14.05.2026, 07:23:41 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000065 | ||
14.05.2026, 07:23:37 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,0000007 | ||
14.05.2026, 07:23:31 | 1 | 31 784 0,16 % | 20 000 000 | 0,00000061 | ||
14.05.2026, 07:22:57 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000077 | ||
14.05.2026, 07:22:51 | 1 | 119 204 0,6 % | 20 000 000 | 0,00012251 | ||
14.05.2026, 07:22:41 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000083 | ||
14.05.2026, 07:22:10 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000087 | ||
14.05.2026, 07:22:09 | 3 | 119 058 0,6 % | 20 000 000 | 0,0000025 | ||
14.05.2026, 07:21:51 | 1 | 37 977 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000083 | ||
14.05.2026, 07:21:49 | 1 | 41 268 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000082 | ||
14.05.2026, 07:21:41 | 1 | 246 139 1,24 % | 20 000 000 | 0,00000297 | ||
14.05.2026, 07:21:36 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000077 | ||
14.05.2026, 07:21:23 | 1 | 31 784 0,16 % | 20 000 000 | 0,00000066 |
