Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026 10:00:59 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000865 | ||
26/04/2026 10:00:59 | 1 | 31 153 0,16 % | 20 000 000 | 0,00000758 | ||
26/04/2026 10:00:58 | 1 | 31 153 0,16 % | 20 000 000 | 0,00000758 | ||
26/04/2026 10:00:57 | 1 | 31 153 0,16 % | 20 000 000 | 0,00000758 | ||
26/04/2026 10:00:41 | 1 | 31 177 0,16 % | 20 000 000 | 0,00000769 | ||
26/04/2026 10:00:35 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000809 | ||
26/04/2026 10:00:32 | 1 | 105 179 0,53 % | 20 000 000 | 0,00003263 | ||
26/04/2026 10:00:31 | 1 | 89 234 0,45 % | 20 000 000 | 0,00002454 | ||
26/04/2026 10:00:10 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000749 | ||
26/04/2026 10:00:01 | 1 | 245 721 1,23 % | 20 000 000 | 0,00002653 | ||
26/04/2026 10:00:00 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000704 | ||
26/04/2026 09:59:51 | 1 | 215 429 1,08 % | 20 000 000 | 0,00000495 | ||
26/04/2026 09:59:41 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000626 | ||
26/04/2026 09:59:33 | 1 | 38 492 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000681 | ||
26/04/2026 09:59:31 | 1 | 122 305 0,62 % | 20 000 000 | 0,00000925 | ||
26/04/2026 09:59:21 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,000006 | ||
26/04/2026 09:59:20 | 1 | 114 449 0,58 % | 20 000 000 | 0ETH | ||
26/04/2026 09:58:51 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000418 | ||
26/04/2026 09:58:43 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000568 | ||
26/04/2026 09:58:32 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002528 |
