Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01/05/2026 01:33:51 | 1 | 128 300 0,65 % | 20 000 000 | 0,00002538 | ||
01/05/2026 01:33:41 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00001444 | ||
01/05/2026 01:33:31 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,0000152 | ||
01/05/2026 01:33:07 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00001633 | ||
01/05/2026 01:32:54 | 1 | 147 537 0,74 % | 20 000 000 | 0,00002378 | ||
01/05/2026 01:32:45 | 1 | 147 485 0,74 % | 20 000 000 | 0,00002368 | ||
01/05/2026 01:32:35 | 1 | 60 724 0,31 % | 20 000 000 | 0,00001532 | ||
01/05/2026 01:32:23 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00001109 | ||
01/05/2026 01:32:22 | 2 | 81 093 0,41 % | 20 000 000 | 0,00003095 | ||
01/05/2026 01:32:22 | 6 | 216 911 1,09 % | 20 000 000 | 0,00009305 | ||
01/05/2026 01:32:21 | 1 | 37 977 0,19 % | 20 000 000 | 0,00001562 | ||
01/05/2026 01:32:20 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00001498 | ||
01/05/2026 01:32:10 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00001018 | ||
01/05/2026 01:32:08 | 1 | 26 990 0,14 % | 20 000 000 | 0,00001359 | ||
01/05/2026 01:31:51 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00001009 | ||
01/05/2026 01:31:41 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00001647 | ||
01/05/2026 01:31:38 | 1 | 45 132 0,23 % | 20 000 000 | 0,0000218 | ||
01/05/2026 01:31:31 | 1 | 24 824 0,13 % | 20 000 000 | 0,00001831 | ||
01/05/2026 01:31:30 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00001556 | ||
01/05/2026 01:31:16 | 1 | 245 709 1,23 % | 20 000 000 | 0,00005566 |
