Список блоков
| Блок | Секвенсор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026, 19:48:35 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,0000009 | ||
26.04.2026, 19:48:21 | 1 | 245 697 1,23 % | 20 000 000 | 0,00000321 | ||
26.04.2026, 19:48:14 | 1 | 473 993 2,37 % | 20 000 000 | 0,00000621 | ||
26.04.2026, 19:48:14 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002168 | ||
26.04.2026, 19:48:02 | 1 | 59 842 0,3 % | 20 000 000 | 0,00000083 | ||
26.04.2026, 19:47:41 | 1 | 119 204 0,6 % | 20 000 000 | 0,0000038 | ||
26.04.2026, 19:47:31 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,0000008 | ||
26.04.2026, 19:47:21 | 1 | 38 480 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000071 | ||
26.04.2026, 19:47:19 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000081 | ||
26.04.2026, 19:47:19 | 4 | 151 956 0,76 % | 20 000 000 | 0,00000308 | ||
26.04.2026, 19:47:18 | 1 | 37 989 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000077 | ||
26.04.2026, 19:47:02 | 1 | 37 965 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000076 | ||
26.04.2026, 19:46:51 | 1 | 136 444 0,69 % | 20 000 000 | 0,00000367 | ||
26.04.2026, 19:46:41 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000073 | ||
26.04.2026, 19:46:31 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000078 | ||
26.04.2026, 19:46:11 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,0000007 | ||
26.04.2026, 19:45:49 | 1 | 41 268 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000077 | ||
26.04.2026, 19:45:43 | 1 | 89 198 0,45 % | 20 000 000 | 0,00000235 | ||
26.04.2026, 19:45:41 | 1 | 31 153 0,16 % | 20 000 000 | 0,00000068 | ||
26.04.2026, 19:45:32 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000085 |
