ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/14 11:54:21 | 134 | 29,006,327 20.72% | 140,000,000 | 471.84 | 6.430206 | 7.25638228 | ||
2026/05/14 11:54:19 | 171 | 40,535,526 28.96% | 140,000,000 | 466.15 | 8.661463 | 10.23435796 | ||
2026/05/14 11:54:17 | 157 | 40,880,284 29.21% | 140,000,000 | 448.11 | 8.148039 | 10.1709545 | ||
2026/05/14 11:54:15 | 129 | 30,970,029 22.13% | 140,000,000 | 486.62 | 7.282223 | 7.78853509 | ||
2026/05/14 11:54:14 | 147 | 55,549,615 39.68% | 140,000,000 | 441.88 | 10.481246 | 14.06515825 | ||
2026/05/14 11:54:12 | 139 | 42,813,886 30.59% | 140,000,000 | 466.82 | 9.049973 | 10.93670258 | ||
2026/05/14 11:54:10 | 183 | 70,653,389 50.47% | 140,000,000 | 439.03 | 12.891938 | 18.12727251 | ||
2026/05/14 11:54:08 | 207 | 64,269,047 45.91% | 140,000,000 | 426.82 | 11.456483 | 15.97496435 | ||
2026/05/14 11:54:07 | 171 | 46,243,096 33.04% | 140,000,000 | 462.39 | 9.792549 | 11.59000523 | ||
2026/05/14 11:54:05 | 147 | 33,028,524 23.6% | 140,000,000 | 525.8 | 9.001921 | 8.36465829 | ||
2026/05/14 11:54:03 | 181 | 43,572,946 31.13% | 140,000,000 | 493.47 | 10.649525 | 10.85281529 | ||
2026/05/14 11:54:01 | 133 | 29,685,009 21.21% | 140,000,000 | 518.17 | 8.035846 | 7.34624257 | ||
2026/05/14 11:54:00 | 148 | 34,307,166 24.51% | 140,000,000 | 470.63 | 7.568988 | 8.57720474 | ||
2026/05/14 11:53:58 | 173 | 48,299,798 34.5% | 140,000,000 | 480.21 | 11.022363 | 12.17198378 | ||
2026/05/14 11:53:56 | 150 | 32,526,789 23.24% | 140,000,000 | 494.27 | 7.949939 | 8.12733959 | ||
2026/05/14 11:53:54 | 160 | 38,617,431 27.59% | 140,000,000 | 529.76 | 10.716731 | 9.74141471 | ||
2026/05/14 11:53:53 | 187 | 43,075,397 30.77% | 140,000,000 | 474.7 | 9.48633 | 10.96195102 | ||
2026/05/14 11:53:51 | 231 | 58,036,942 41.46% | 140,000,000 | 467.93 | 12.784106 | 14.37331894 | ||
2026/05/14 11:53:49 | 135 | 29,195,297 20.86% | 140,000,000 | 502.2 | 7.351301 | 7.31065071 | ||
2026/05/14 11:53:47 | 123 | 26,883,373 19.21% | 140,000,000 | 507.33 | 6.829863 | 6.80893802 |
