ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/14 11:40:14 | 144 | 35,872,312 25.63% | 140,000,000 | 448.21 | 7.043968 | 9.03438897 | ||
2026/05/14 11:40:12 | 179 | 34,767,214 24.84% | 140,000,000 | 461.53 | 7.37889 | 8.66728862 | ||
2026/05/14 11:40:10 | 163 | 39,369,637 28.13% | 140,000,000 | 456.16 | 8.051686 | 9.90726175 | ||
2026/05/14 11:40:08 | 174 | 50,257,696 35.9% | 140,000,000 | 458.18 | 10.28287 | 12.74422078 | ||
2026/05/14 11:40:07 | 180 | 38,231,154 27.31% | 140,000,000 | 432.67 | 6.753702 | 9.78783323 | ||
2026/05/14 11:40:05 | 220 | 53,802,427 38.44% | 140,000,000 | 399.5 | 8.04837 | 13.44617213 | ||
2026/05/14 11:40:03 | 227 | 58,210,966 41.58% | 140,000,000 | 420.22 | 9.82095 | 14.64082365 | ||
2026/05/14 11:40:01 | 143 | 30,860,042 22.05% | 140,000,000 | 472.9 | 6.888582 | 7.70517868 | ||
2026/05/14 11:40:00 | 144 | 31,199,486 22.29% | 140,000,000 | 470.5 | 6.948266 | 7.73125975 | ||
2026/05/14 11:39:58 | 137 | 25,061,749 17.91% | 140,000,000 | 507.39 | 6.432714 | 6.28339394 | ||
2026/05/14 11:39:56 | 127 | 25,564,036 18.27% | 140,000,000 | 463.33 | 5.4571 | 6.38763406 | ||
2026/05/14 11:39:54 | 145 | 29,640,117 21.18% | 140,000,000 | 505.38 | 7.620818 | 7.35880892 | ||
2026/05/14 11:39:53 | 136 | 26,347,326 18.82% | 140,000,000 | 482.46 | 6.094858 | 6.61689418 | ||
2026/05/14 11:39:51 | 154 | 28,500,357 20.36% | 140,000,000 | 463.79 | 6.100544 | 7.11788633 | ||
2026/05/14 11:39:49 | 148 | 28,220,417 20.16% | 140,000,000 | 479.78 | 6.529302 | 7.01031035 | ||
2026/05/14 11:39:47 | 127 | 23,108,311 16.51% | 140,000,000 | 504.44 | 5.925405 | 5.73140746 | ||
2026/05/14 11:39:46 | 147 | 25,346,180 18.11% | 140,000,000 | 471.71 | 5.690003 | 6.26618851 | ||
2026/05/14 11:39:44 | 129 | 24,201,661 17.29% | 140,000,000 | 453.77 | 4.927748 | 6.0544746 | ||
2026/05/14 11:39:42 | 121 | 23,355,296 16.69% | 140,000,000 | 487.34 | 5.549643 | 5.83252018 | ||
2026/05/14 11:39:40 | 163 | 23,276,992 16.63% | 140,000,000 | 458.58 | 4.871338 | 5.8031337 |
