Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026 09:30:31 | 202 | 83 188 073 59,43 % | 140 000 000 | 438,21 | 15,21851 | 21,23601834 | ||
14/05/2026 09:30:30 | 211 | 87 682 887 62,64 % | 140 000 000 | 421,68 | 14,554235 | 22,42032213 | ||
14/05/2026 09:30:28 | 236 | 68 467 865 48,91 % | 140 000 000 | 458,31 | 13,790107 | 17,58990636 | ||
14/05/2026 09:30:26 | 226 | 62 397 314 44,57 % | 140 000 000 | 457,91 | 13,021145 | 15,55133097 | ||
14/05/2026 09:30:24 | 182 | 42 931 668 30,67 % | 140 000 000 | 521,72 | 11,603992 | 10,79467042 | ||
14/05/2026 09:30:23 | 235 | 77 694 680 55,5 % | 140 000 000 | 438,3 | 14,455033 | 19,59887744 | ||
14/05/2026 09:30:21 | 229 | 65 409 582 46,73 % | 140 000 000 | 476,73 | 14,596905 | 16,58608332 | ||
14/05/2026 09:30:19 | 179 | 48 507 018 34,65 % | 140 000 000 | 447,1 | 9,634471 | 12,05336423 | ||
14/05/2026 09:30:17 | 180 | 41 552 739 29,69 % | 140 000 000 | 474,73 | 9,307553 | 10,41908673 | ||
14/05/2026 09:30:16 | 184 | 38 900 654 27,79 % | 140 000 000 | 481,11 | 8,868851 | 9,84687762 | ||
14/05/2026 09:30:14 | 182 | 38 865 652 27,77 % | 140 000 000 | 479,19 | 8,915332 | 9,70895744 | ||
14/05/2026 09:30:12 | 219 | 46 458 136 33,19 % | 140 000 000 | 493,42 | 11,221959 | 11,70178458 | ||
14/05/2026 09:30:10 | 195 | 50 374 182 35,99 % | 140 000 000 | 495,19 | 12,159762 | 12,78523403 | ||
14/05/2026 09:30:09 | 195 | 46 292 967 33,07 % | 140 000 000 | 511,49 | 12,14612 | 11,5323704 | ||
14/05/2026 09:30:07 | 218 | 65 821 151 47,02 % | 140 000 000 | 475,95 | 14,846261 | 16,48173573 | ||
14/05/2026 09:30:05 | 203 | 48 771 064 34,84 % | 140 000 000 | 475,59 | 10,886122 | 12,30897616 | ||
14/05/2026 09:30:03 | 202 | 58 086 382 41,5 % | 140 000 000 | 474,63 | 12,815891 | 14,75389241 | ||
14/05/2026 09:30:02 | 170 | 40 759 357 29,12 % | 140 000 000 | 493,52 | 9,66776 | 10,44819675 | ||
14/05/2026 09:30:00 | 190 | 62 182 233 44,42 % | 140 000 000 | 511,06 | 16,313404 | 15,46581063 | ||
14/05/2026 09:29:58 | 155 | 32 643 928 23,32 % | 140 000 000 | 542,23 | 9,496039 | 8,20461118 |
