Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026 09:54:51 | 169 | 40 070 726 28,63 % | 140 000 000 | 486,01 | 9,456156 | 10,0187185 | ||
14/05/2026 09:54:49 | 172 | 34 755 676 24,83 % | 140 000 000 | 510,14 | 9,128748 | 8,60178028 | ||
14/05/2026 09:54:47 | 172 | 33 613 376 24,01 % | 140 000 000 | 496,65 | 8,288991 | 8,4053563 | ||
14/05/2026 09:54:46 | 140 | 27 300 327 19,51 % | 140 000 000 | 489,9 | 6,579632 | 6,79486354 | ||
14/05/2026 09:54:44 | 142 | 27 244 483 19,47 % | 140 000 000 | 478,77 | 6,294287 | 6,74960439 | ||
14/05/2026 09:54:42 | 152 | 34 350 384 24,54 % | 140 000 000 | 475,61 | 7,740435 | 8,59728203 | ||
14/05/2026 09:54:40 | 173 | 33 202 190 23,72 % | 140 000 000 | 494,56 | 8,185406 | 8,23514282 | ||
14/05/2026 09:54:39 | 173 | 39 906 804 28,51 % | 140 000 000 | 475,98 | 9,004301 | 9,99062521 | ||
14/05/2026 09:54:37 | 179 | 73 588 377 52,57 % | 140 000 000 | 474,66 | 16,435401 | 18,49475512 | ||
14/05/2026 09:54:35 | 173 | 38 195 776 27,29 % | 140 000 000 | 495,29 | 9,439818 | 9,47836381 | ||
14/05/2026 09:54:33 | 184 | 40 845 361 29,18 % | 140 000 000 | 497,45 | 10,089643 | 10,22907819 | ||
14/05/2026 09:54:32 | 143 | 45 402 913 32,44 % | 140 000 000 | 490,47 | 10,802497 | 11,46660452 | ||
14/05/2026 09:54:30 | 138 | 47 315 866 33,8 % | 140 000 000 | 468,47 | 10,445835 | 11,72023965 | ||
14/05/2026 09:54:28 | 165 | 30 069 505 21,48 % | 140 000 000 | 478,17 | 6,84861 | 7,52983349 | ||
14/05/2026 09:54:26 | 157 | 29 967 445 21,41 % | 140 000 000 | 503,24 | 7,626521 | 7,454538 | ||
14/05/2026 09:54:25 | 172 | 41 472 949 29,63 % | 140 000 000 | 468,98 | 9,039711 | 10,41040925 | ||
14/05/2026 09:54:23 | 183 | 76 705 388 54,79 % | 140 000 000 | 482,02 | 17,653622 | 19,31994011 | ||
14/05/2026 09:54:21 | 156 | 32 605 424 23,29 % | 140 000 000 | 486,55 | 7,565503 | 8,29892175 | ||
14/05/2026 09:54:19 | 152 | 34 375 877 24,56 % | 140 000 000 | 507,44 | 8,60459 | 8,83921406 | ||
14/05/2026 09:54:18 | 160 | 36 902 464 26,36 % | 140 000 000 | 507,78 | 9,156236 | 9,58222955 |
