Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 00:28:40 | 187 | 60 823 831 43,45 % | 140 000 000 | 383 | 7,972383 | 15,32323945 | ||
12.05.2026, 00:28:38 | 177 | 37 008 462 26,44 % | 140 000 000 | 408,04 | 5,887515 | 9,21373066 | ||
12.05.2026, 00:28:36 | 139 | 37 610 323 26,87 % | 140 000 000 | 390,36 | 5,227251 | 9,45460491 | ||
12.05.2026, 00:28:34 | 143 | 51 671 458 36,91 % | 140 000 000 | 424,53 | 8,850385 | 13,08599921 | ||
12.05.2026, 00:28:33 | 184 | 51 017 935 36,45 % | 140 000 000 | 402,04 | 7,493716 | 13,01800675 | ||
12.05.2026, 00:28:31 | 199 | 56 090 928 40,07 % | 140 000 000 | 389,36 | 7,891452 | 13,94827845 | ||
12.05.2026, 00:28:29 | 154 | 38 721 742 27,66 % | 140 000 000 | 409,38 | 6,131355 | 9,72091213 | ||
12.05.2026, 00:28:27 | 157 | 39 782 850 28,42 % | 140 000 000 | 392,97 | 5,78391 | 9,84964622 | ||
12.05.2026, 00:28:26 | 151 | 31 582 946 22,56 % | 140 000 000 | 406,71 | 4,942148 | 7,90316123 | ||
12.05.2026, 00:28:24 | 257 | 88 074 747 62,92 % | 140 000 000 | 377,83 | 11,203668 | 22,07432392 | ||
12.05.2026, 00:28:22 | 196 | 60 336 515 43,1 % | 140 000 000 | 408,92 | 9,459222 | 15,21360155 | ||
12.05.2026, 00:28:20 | 181 | 53 399 303 38,15 % | 140 000 000 | 396,83 | 7,629692 | 13,56084462 | ||
12.05.2026, 00:28:19 | 185 | 69 592 188 49,71 % | 140 000 000 | 370,4 | 8,02415 | 17,75346645 | ||
12.05.2026, 00:28:17 | 179 | 48 712 244 34,8 % | 140 000 000 | 388,9 | 6,419302 | 12,52527127 | ||
12.05.2026, 00:28:15 | 251 | 78 577 894 56,13 % | 140 000 000 | 363,84 | 8,322936 | 20,26732015 | ||
12.05.2026, 00:28:13 | 234 | 70 888 115 50,64 % | 140 000 000 | 363,42 | 8,132896 | 17,62952961 | ||
12.05.2026, 00:28:12 | 171 | 54 337 389 38,82 % | 140 000 000 | 368,72 | 6,427207 | 13,60817801 | ||
12.05.2026, 00:28:10 | 131 | 26 674 346 19,06 % | 140 000 000 | 425,1 | 4,687279 | 6,6521996 | ||
12.05.2026, 00:28:08 | 123 | 30 416 484 21,73 % | 140 000 000 | 407,57 | 4,729037 | 7,66806187 | ||
12.05.2026, 00:28:06 | 145 | 35 213 730 25,16 % | 140 000 000 | 425,87 | 6,212247 | 8,78455528 |
