Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | |
|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 14:24:55 | 22 | 8 662 662 21,66 % | 40 000 000 | |
10.05.2026, 14:24:53 | 20 | 6 401 130 16,01 % | 40 000 000 | |
10.05.2026, 14:24:51 | 22 | 8 240 832 20,61 % | 40 000 000 | |
10.05.2026, 14:24:49 | 26 | 9 349 907 23,38 % | 40 000 000 | |
10.05.2026, 14:24:47 | 29 | 8 066 929 20,17 % | 40 000 000 | |
10.05.2026, 14:24:45 | 32 | 10 836 370 27,1 % | 40 000 000 | |
10.05.2026, 14:24:43 | 29 | 8 485 970 21,22 % | 40 000 000 | |
10.05.2026, 14:24:41 | 30 | 7 149 352 17,88 % | 40 000 000 | |
10.05.2026, 14:24:39 | 35 | 10 676 473 26,7 % | 40 000 000 | |
10.05.2026, 14:24:37 | 48 | 9 528 483 23,83 % | 40 000 000 | |
10.05.2026, 14:24:35 | 27 | 5 090 535 12,73 % | 40 000 000 | |
10.05.2026, 14:24:33 | 32 | 30 204 941 75,52 % | 40 000 000 | |
10.05.2026, 14:24:31 | 23 | 4 137 086 10,35 % | 40 000 000 | |
10.05.2026, 14:24:29 | 33 | 9 119 168 22,8 % | 40 000 000 | |
10.05.2026, 14:24:27 | 35 | 7 684 553 19,22 % | 40 000 000 | |
10.05.2026, 14:24:25 | 31 | 9 815 352 24,54 % | 40 000 000 | |
10.05.2026, 14:24:23 | 30 | 8 031 660 20,08 % | 40 000 000 | |
10.05.2026, 14:24:21 | 30 | 8 851 701 22,13 % | 40 000 000 | |
10.05.2026, 14:24:19 | 28 | 8 829 362 22,08 % | 40 000 000 | |
10.05.2026, 14:24:17 | 31 | 8 229 794 20,58 % | 40 000 000 |
