区块列表
| 区块 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/14 09:18:07 | 33 | 7,573,592 18.94% | 40,000,000 | |
2026/05/14 09:18:05 | 25 | 3,475,502 8.69% | 40,000,000 | |
2026/05/14 09:18:03 | 30 | 7,977,172 19.95% | 40,000,000 | |
2026/05/14 09:18:01 | 33 | 9,543,716 23.86% | 40,000,000 | |
2026/05/14 09:17:59 | 34 | 6,725,339 16.82% | 40,000,000 | |
2026/05/14 09:17:57 | 33 | 9,726,655 24.32% | 40,000,000 | |
2026/05/14 09:17:55 | 40 | 11,434,043 28.59% | 40,000,000 | |
2026/05/14 09:17:53 | 30 | 7,886,113 19.72% | 40,000,000 | |
2026/05/14 09:17:51 | 37 | 11,836,392 29.6% | 40,000,000 | |
2026/05/14 09:17:49 | 37 | 8,691,034 21.73% | 40,000,000 | |
2026/05/14 09:17:47 | 30 | 9,479,117 23.7% | 40,000,000 | |
2026/05/14 09:17:45 | 44 | 10,696,066 26.75% | 40,000,000 | |
2026/05/14 09:17:43 | 31 | 8,436,542 21.1% | 40,000,000 | |
2026/05/14 09:17:41 | 31 | 12,314,493 30.79% | 40,000,000 | |
2026/05/14 09:17:39 | 36 | 7,408,696 18.53% | 40,000,000 | |
2026/05/14 09:17:37 | 33 | 7,733,232 19.34% | 40,000,000 | |
2026/05/14 09:17:35 | 37 | 10,844,073 27.12% | 40,000,000 | |
2026/05/14 09:17:33 | 36 | 10,897,555 27.25% | 40,000,000 | |
2026/05/14 09:17:31 | 29 | 5,609,219 14.03% | 40,000,000 | |
2026/05/14 09:17:29 | 37 | 12,063,022 30.16% | 40,000,000 |
