Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | |
|---|---|---|---|---|
11.05.2026, 20:46:13 | 53 | 16 172 050 40,44 % | 40 000 000 | |
11.05.2026, 20:46:11 | 49 | 14 963 552 37,41 % | 40 000 000 | |
11.05.2026, 20:46:09 | 44 | 13 401 051 33,51 % | 40 000 000 | |
11.05.2026, 20:46:07 | 47 | 12 752 542 31,89 % | 40 000 000 | |
11.05.2026, 20:46:05 | 44 | 12 469 323 31,18 % | 40 000 000 | |
11.05.2026, 20:46:03 | 46 | 15 144 682 37,87 % | 40 000 000 | |
11.05.2026, 20:46:01 | 43 | 11 823 139 29,56 % | 40 000 000 | |
11.05.2026, 20:45:59 | 41 | 12 592 315 31,49 % | 40 000 000 | |
11.05.2026, 20:45:57 | 48 | 11 876 741 29,7 % | 40 000 000 | |
11.05.2026, 20:45:55 | 42 | 12 661 840 31,66 % | 40 000 000 | |
11.05.2026, 20:45:53 | 49 | 14 067 981 35,17 % | 40 000 000 | |
11.05.2026, 20:45:51 | 42 | 11 044 936 27,62 % | 40 000 000 | |
11.05.2026, 20:45:49 | 43 | 12 591 774 31,48 % | 40 000 000 | |
11.05.2026, 20:45:47 | 52 | 12 749 940 31,88 % | 40 000 000 | |
11.05.2026, 20:45:45 | 43 | 11 728 042 29,33 % | 40 000 000 | |
11.05.2026, 20:45:43 | 48 | 16 179 145 40,45 % | 40 000 000 | |
11.05.2026, 20:45:41 | 45 | 13 080 183 32,71 % | 40 000 000 | |
11.05.2026, 20:45:39 | 42 | 13 480 036 33,71 % | 40 000 000 | |
11.05.2026, 20:45:37 | 52 | 13 617 958 34,05 % | 40 000 000 | |
11.05.2026, 20:45:35 | 57 | 14 874 492 37,19 % | 40 000 000 |
