區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/14 05:39:45 | 35 | 10,250,812 25.63% | 40,000,000 | |
2026/05/14 05:39:43 | 43 | 7,036,684 17.6% | 40,000,000 | |
2026/05/14 05:39:41 | 35 | 7,227,412 18.07% | 40,000,000 | |
2026/05/14 05:39:39 | 41 | 11,439,876 28.6% | 40,000,000 | |
2026/05/14 05:39:37 | 44 | 9,147,265 22.87% | 40,000,000 | |
2026/05/14 05:39:35 | 29 | 8,832,548 22.09% | 40,000,000 | |
2026/05/14 05:39:33 | 32 | 8,573,508 21.44% | 40,000,000 | |
2026/05/14 05:39:31 | 31 | 11,293,121 28.24% | 40,000,000 | |
2026/05/14 05:39:29 | 36 | 6,167,194 15.42% | 40,000,000 | |
2026/05/14 05:39:27 | 33 | 8,203,758 20.51% | 40,000,000 | |
2026/05/14 05:39:25 | 35 | 31,909,529 79.78% | 40,000,000 | |
2026/05/14 05:39:23 | 32 | 4,620,784 11.56% | 40,000,000 | |
2026/05/14 05:39:21 | 39 | 6,826,408 17.07% | 40,000,000 | |
2026/05/14 05:39:19 | 42 | 11,773,806 29.44% | 40,000,000 | |
2026/05/14 05:39:17 | 39 | 9,487,907 23.72% | 40,000,000 | |
2026/05/14 05:39:15 | 43 | 11,513,404 28.79% | 40,000,000 | |
2026/05/14 05:39:13 | 36 | 7,769,922 19.43% | 40,000,000 | |
2026/05/14 05:39:11 | 42 | 9,173,117 22.94% | 40,000,000 | |
2026/05/14 05:39:09 | 43 | 7,232,927 18.09% | 40,000,000 | |
2026/05/14 05:39:07 | 36 | 8,519,247 21.3% | 40,000,000 |
