區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/12 00:06:39 | 2 | 1,522 | 144,694 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 00:06:38 | 2 | 1,151 | 103,464 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 00:06:38 | 2 | 2,466 | 194,982 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 00:06:34 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 00:06:33 | 8 | 3,341 | 490,095 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 00:06:32 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 00:06:32 | 2 | 1,079 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 00:06:25 | 2 | 886 | 23,766 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 00:06:21 | 2 | 1,151 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 00:06:14 | 2 | 1,394 | 119,624 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 00:06:11 | 2 | 813 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 00:06:11 | 2 | 1,080 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 00:06:09 | 2 | 1,080 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 00:06:07 | 9 | 3,158 | 309,219 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 00:06:07 | 2 | 1,008 | 38,013 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 00:06:07 | 2 | 1,008 | 38,025 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 00:06:07 | 2 | 1,008 | 38,013 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 00:06:05 | 2 | 1,152 | 86,352 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 00:06:00 | 2 | 828 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 00:05:57 | 2 | 1,152 | 103,452 0.01% | 1,800 |
