Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/05/2026 23:03:35 | 2 | 1 325 | 640 084 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,16 | 0,00052 | ||
11/05/2026 23:03:35 | 1 | 715 | 127 017 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,04 | 0,000093 | ||
11/05/2026 23:03:35 | 1 | 941 | 324 965 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,22 | 0,000278 | ||
11/05/2026 23:03:34 | 1 | 941 | 419 127 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,17 | 0,000345 | ||
11/05/2026 23:03:34 | 4 | 2 081 | 864 475 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,21 | 0,000735 | ||
11/05/2026 23:03:33 | 1 | 836 | 83 365 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,06 | 0,000062 | ||
11/05/2026 23:03:33 | 1 | 941 | 276 290 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,23 | 0,000239 | ||
11/05/2026 23:03:33 | 2 | 1 325 | 555 516 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,22 | 0,000476 | ||
11/05/2026 23:03:32 | 3 | 1 697 | 657 106 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,23 | 0,000569 | ||
11/05/2026 23:03:31 | 3 | 1 652 | 643 539 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,21 | 0,000548 | ||
11/05/2026 23:03:31 | 1 | 941 | 236 897 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,27 | 0,00021 | ||
11/05/2026 23:03:31 | 2 | 1 313 | 537 177 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,22 | 0,000461 | ||
11/05/2026 23:03:30 | 1 | 941 | 284 897 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,31 | 0,000263 | ||
11/05/2026 23:03:29 | 2 | 1 313 | 535 894 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,3 | 0,000489 | ||
11/05/2026 23:03:29 | 1 | 941 | 97 554 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,2 | 0,000082 | ||
11/05/2026 23:03:29 | 2 | 1 325 | 345 235 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,26 | 0,000304 | ||
11/05/2026 23:03:28 | 1 | 884 | 332 665 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,07 | 0,000249 | ||
11/05/2026 23:03:27 | 2 | 1 325 | 567 390 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,28 | 0,000511 | ||
11/05/2026 23:03:26 | 2 | 1 325 | 447 853 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,21 | 0,00038 | ||
11/05/2026 23:03:25 | 2 | 1 325 | 354 085 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,24 | 0,000307 |
