Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 09:05:15 | 1 | 936 | 185 725 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,5 | 0,000325 | ||
29.04.2026, 09:05:10 | 1 | 936 | 192 620 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,5 | 0,000337 | ||
29.04.2026, 09:05:09 | 1 | 936 | 224 895 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,5 | 0,000393 | ||
29.04.2026, 09:05:09 | 1 | 942 | 250 334 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 5,83 | 0,001023 | ||
29.04.2026, 09:05:04 | 1 | 936 | 185 725 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,5 | 0,000325 | ||
29.04.2026, 09:04:59 | 0 | 552 | 0 | 281 474 976 710 655 | 0wei | 0FTM | ||
29.04.2026, 09:04:59 | 1 | 942 | 253 129 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 6,72 | 0,001191 | ||
29.04.2026, 09:04:58 | 1 | 936 | 185 788 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,5 | 0,000325 | ||
29.04.2026, 09:04:57 | 1 | 936 | 231 371 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,5 | 0,000404 | ||
29.04.2026, 09:04:52 | 1 | 936 | 192 580 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,5 | 0,000337 | ||
29.04.2026, 09:04:47 | 1 | 968 | 237 776 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,5 | 0,000416 | ||
29.04.2026, 09:04:46 | 1 | 936 | 219 054 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,5 | 0,000383 | ||
29.04.2026, 09:04:42 | 0 | 552 | 0 | 281 474 976 710 655 | 0wei | 0FTM | ||
29.04.2026, 09:04:41 | 1 | 929 | 264 579 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,36 | 0,000252 | ||
29.04.2026, 09:04:41 | 1 | 936 | 185 773 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,5 | 0,000325 | ||
29.04.2026, 09:04:36 | 1 | 941 | 241 270 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,08 | 0,000182 | ||
29.04.2026, 09:04:36 | 1 | 968 | 237 776 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,5 | 0,000416 | ||
29.04.2026, 09:04:35 | 1 | 936 | 231 850 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,5 | 0,000405 | ||
29.04.2026, 09:04:30 | 1 | 929 | 256 726 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,23 | 0,000222 | ||
29.04.2026, 09:04:30 | 1 | 936 | 185 773 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,5 | 0,000325 |
