Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 00:14:11 | 1 | 739 | 2 193 208 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,04 | 0,001608 | ||
12.05.2026, 00:13:49 | 1 | 739 | 2 193 208 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,04 | 0,001608 | ||
12.05.2026, 00:13:29 | 1 | 739 | 2 193 208 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,04 | 0,001608 | ||
12.05.2026, 00:13:06 | 1 | 739 | 2 193 208 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,04 | 0,001608 | ||
12.05.2026, 00:12:45 | 1 | 739 | 2 193 208 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,04 | 0,001608 | ||
12.05.2026, 00:12:22 | 1 | 739 | 2 193 208 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,04 | 0,001608 | ||
12.05.2026, 00:12:02 | 1 | 739 | 2 193 208 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,04 | 0,001608 | ||
12.05.2026, 00:11:42 | 1 | 739 | 2 193 208 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,04 | 0,001608 | ||
12.05.2026, 00:11:19 | 1 | 739 | 2 193 208 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,04 | 0,001608 | ||
12.05.2026, 00:10:57 | 1 | 739 | 2 193 208 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,04 | 0,001608 | ||
12.05.2026, 00:10:45 | 6 | 2 387 | 269 676 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,05 | 0,000198 | ||
12.05.2026, 00:10:45 | 2 | 1 167 | 89 857 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,05 | 0,000066 | ||
12.05.2026, 00:10:34 | 1 | 739 | 2 193 208 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,04 | 0,001608 | ||
12.05.2026, 00:10:11 | 1 | 739 | 2 193 208 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,04 | 0,001608 | ||
12.05.2026, 00:09:50 | 1 | 739 | 2 193 208 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,04 | 0,001608 | ||
12.05.2026, 00:09:27 | 1 | 739 | 2 193 208 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,04 | 0,001608 | ||
12.05.2026, 00:09:07 | 1 | 739 | 2 193 208 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,04 | 0,001608 | ||
12.05.2026, 00:08:47 | 1 | 739 | 2 193 208 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,04 | 0,001608 | ||
12.05.2026, 00:08:21 | 1 | 739 | 2 193 208 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,04 | 0,001608 | ||
12.05.2026, 00:07:57 | 1 | 739 | 2 193 208 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,04 | 0,001608 |
