Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 03:09:24 | 1 | 941 | 464 656 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,258524 | 0,000734 | ||
22.05.2026, 03:09:24 | 2 | 1 228 | 349 462 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,068238 | 0,000261 | ||
22.05.2026, 03:09:23 | 1 | 929 | 412 416 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,804289 | 0,000809 | ||
22.05.2026, 03:09:23 | 1 | 941 | 509 466 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,072387 | 0,000382 | ||
22.05.2026, 03:09:22 | 1 | 929 | 414 644 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 3,30039 | 0,000957 | ||
22.05.2026, 03:09:22 | 1 | 941 | 359 798 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,13177 | 0,000285 | ||
22.05.2026, 03:09:21 | 2 | 1 208 | 398 429 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 3,649934 | 0,001017 | ||
22.05.2026, 03:09:21 | 1 | 941 | 290 249 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,266942 | 0,000257 | ||
22.05.2026, 03:09:21 | 1 | 929 | 95 011 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,609984 | 0,000107 | ||
22.05.2026, 03:09:20 | 1 | 930 | 306 149 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 5,611182 | 0,001202 | ||
22.05.2026, 03:09:20 | 3 | 1 693 | 361 891 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,806259 | 0,00071 | ||
22.05.2026, 03:09:19 | 1 | 884 | 270 729 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,136906 | 0,000215 | ||
22.05.2026, 03:09:19 | 4 | 1 835 | 1 070 130 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 4,45085 | 0,003334 | ||
22.05.2026, 03:09:17 | 1 | 930 | 301 349 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 14,00913 | 0,002955 | ||
22.05.2026, 03:09:16 | 5 | 3 412 | 1 331 385 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,435064 | 0,001337 | ||
22.05.2026, 03:09:16 | 11 | 9 564 | 3 375 076 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,726305 | 0,004078 | ||
22.05.2026, 03:09:13 | 1 | 968 | 228 151 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,5 | 0,000399 | ||
22.05.2026, 03:09:13 | 1 | 929 | 254 083 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,066083 | 0,000189 | ||
22.05.2026, 03:09:08 | 1 | 936 | 187 568 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,5 | 0,000328 | ||
22.05.2026, 03:09:07 | 1 | 936 | 237 491 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,5 | 0,000415 |
