Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026 07:18:41 | 1 | 668 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,12 | 0,000016 | ||
14/05/2026 07:18:35 | 1 | 727 | 25 754 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,2 | 0,000021 | ||
14/05/2026 07:18:29 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000014 | ||
14/05/2026 07:18:22 | 1 | 902 | 339 870 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,48 | 0,000354 | ||
14/05/2026 07:18:17 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000014 | ||
14/05/2026 07:18:12 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000055 | ||
14/05/2026 07:18:02 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000055 | ||
14/05/2026 07:18:02 | 1 | 941 | 243 565 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,05 | 0,00018 | ||
14/05/2026 07:18:01 | 1 | 941 | 239 897 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,000173 | ||
14/05/2026 07:18:01 | 1 | 941 | 275 592 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,11 | 0,000214 | ||
14/05/2026 07:18:00 | 0 | 552 | 0 | 281 474 976 710 655 | 0wei | 0FTM | ||
14/05/2026 07:17:59 | 1 | 941 | 376 919 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,07 | 0,000283 | ||
14/05/2026 07:17:59 | 1 | 941 | 452 496 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,000322 | ||
14/05/2026 07:17:58 | 1 | 941 | 267 476 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000188 | ||
14/05/2026 07:17:58 | 1 | 920 | 411 031 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 16,5 | 0,004747 | ||
14/05/2026 07:17:55 | 1 | 914 | 592 491 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 16,5 | 0,006843 | ||
14/05/2026 07:17:55 | 1 | 914 | 544 635 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 16,5 | 0,00629 | ||
14/05/2026 07:17:51 | 1 | 941 | 271 524 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,000193 | ||
14/05/2026 07:17:46 | 2 | 1 111 | 372 817 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,11 | 0,000291 | ||
14/05/2026 07:17:46 | 1 | 941 | 252 642 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000177 |
