Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026 08:27:17 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000014 | ||
14/05/2026 08:26:55 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000014 | ||
14/05/2026 08:26:42 | 2 | 859 | 99 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000069 | ||
14/05/2026 08:26:20 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000055 | ||
14/05/2026 08:26:20 | 1 | 736 | 30 609 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000021 | ||
14/05/2026 08:26:15 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000055 | ||
14/05/2026 08:26:06 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000014 | ||
14/05/2026 08:25:50 | 8 | 2 997 | 364 135 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,000258 | ||
14/05/2026 08:25:49 | 3 | 1 472 | 134 790 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,000095 | ||
14/05/2026 08:25:44 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000014 | ||
14/05/2026 08:25:39 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000014 | ||
14/05/2026 08:25:33 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000055 | ||
14/05/2026 08:25:13 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000055 | ||
14/05/2026 08:25:07 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000055 | ||
14/05/2026 08:25:01 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000014 | ||
14/05/2026 08:24:40 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000014 | ||
14/05/2026 08:24:30 | 1 | 1 128 | 174 896 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000125 | ||
14/05/2026 08:24:30 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000055 | ||
14/05/2026 08:24:24 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000014 | ||
14/05/2026 08:24:14 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000055 |
