Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 14:45:57 | 12 | 12 | 0,01200012 | 0DASH | ||
29.04.2026, 14:45:57 | 9 | 9 | 0,00900009 | 0DASH | ||
29.04.2026, 14:45:57 | 13 | 13 | 0,01300013 | 0DASH | ||
29.04.2026, 14:45:57 | 11 | 11 | 0,01100011 | 0DASH | ||
29.04.2026, 14:45:57 | 9 | 9 | 0,00900009 | 0DASH | ||
29.04.2026, 14:45:57 | 12 | 12 | 0,01200012 | 0DASH | ||
29.04.2026, 14:45:57 | 8 | 8 | 0,0800008 | 0DASH | ||
29.04.2026, 14:45:57 | 13 | 13 | 0,1300013 | 0DASH | ||
29.04.2026, 14:45:57 | 7 | 7 | 0,0700007 | 0DASH | ||
29.04.2026, 14:45:57 | 9 | 9 | 0,0900009 | 0DASH | ||
29.04.2026, 14:45:57 | 8 | 8 | 0,0800008 | 0DASH | ||
29.04.2026, 14:45:57 | 8 | 8 | 0,0800008 | 0DASH | ||
29.04.2026, 14:45:57 | 5 | 5 | 0,0500005 | 0DASH | ||
29.04.2026, 14:45:57 | 6 | 6 | 0,0600006 | 0DASH | ||
29.04.2026, 14:45:57 | 8 | 8 | 0,0800008 | 0DASH | ||
29.04.2026, 14:45:57 | 12 | 12 | 0,1200012 | 0DASH | ||
29.04.2026, 14:45:57 | 9 | 9 | 0,0900009 | 0DASH | ||
29.04.2026, 14:45:57 | 8 | 8 | 0,0800008 | 0DASH | ||
29.04.2026, 14:45:57 | 8 | 8 | 0,0800008 | 0DASH | ||
29.04.2026, 14:45:57 | 7 | 7 | 0,700007 | 0DASH |
